C11000 bakır boru nedir?
C11000 mükemmel korozyon direnci sergiler ve bu da onu toprak korozyonuna karşı dirençli olduğundan yer altı uygulamalarına uygun hale getirir. Genel olarak mineral asitlerden, yağ asitlerinden ve organik asitlerden kaynaklanan korozyona, konsantrasyona ve özel koşullara bağlı olarak belirli bir direnç derecesi ile direnç gösterir. Elektrolitik sert bakır (ETP, Alaşım 110) mükemmel sünekliğe ve yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahiptir.
Bakır yassı çubuklar elektrik ve enerji endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakır, dünyadaki tüm yaygın metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Bu özellik, mukavemeti, sünekliği ve korozyon direnciyle birleştiğinde onu benzersiz bir iletken malzeme haline getirir. Yalnızca gümüş bakıra göre üstün iletkenliğe sahiptir. Malzemelerimiz elektrik mühendisliğinde, santral imalatında, topraklamada ve yıldırımdan korunmada ve hatta dekoratif amaçlarla kullanılmaktadır. Uzun süre doğal koşullara maruz kalan bakırda yeşil veya mavi bir patina sergileyen bakır rengi gelişecektir. Elektrolitik sert bakır (ETP) olarak da bilinen Bakır Alaşımı 11000, son derece yüksek korozyon direncine ve elektrik iletkenliğine sahiptir.
Bakır Çubuklar / Daireler Şartname
| Standart | ASTM B187 |
|---|---|
| Öğe | Bakır Yassı ETP |
| Boyut | 152,4 mm'ye (6") kadar genişlik |
| Standart | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, ASTMB152, B187, B133, B301,B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, vb. |
| Kalınlık | 1 mm'den 60 mm'ye |
| Genişlik | 5 mm'den 350 mm'ye |
| Uzunluk | 6400 mm'ye (21′) kadar |
| Türler | Bakır Çubuklar, Daireler, Dikdörtgen, Dikdörtgen |
ETP Bakır Düz Çubuk Eşdeğer Kalite
| Standart | WERKSTOFF NR. | BM | JIS | BS | GOST | AFNOR | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP Düz Çubuk | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
ETP Bakır Düz ve Çubuğun Kimyasal Bileşimi
| ETP Düz Çubuk | Bakır No. | %CU | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | maksimum 0,04 |


ETP Bakır Düz ve Çubuğun Mekanik Özellikleri
| Öfke | Mezhep. Boyut | Soğuk Çalışma | Minimum Tip | Sıcaklık | Çekme Dayanımı | Evet %0,05 UL |
Evet %0,02 Dengeleme |
Evet %0,005 Ofset |
Uzat. | Sağ B |
Sağ C |
Sağ F |
Sağ 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Kırpmak Güç |
Tükenmişlik Güç |
Izod Darbe Güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | içinde. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Yassı Ürünler | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TİP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TİP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TİP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TİP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TİP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TİP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TİP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TİP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TİP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TİP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TİP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TİP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| çubuk | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TİP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TİP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TİP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Şekiller | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TİP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Tüp | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TİP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TİP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TİP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TİP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Tel | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TİP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TİP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TİP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP Bakır Yassı Çubuk Fiziksel Özellikleri
| Ürün Özelliği | ABD Geleneği | Metrik |
| Termal Genleşme Katsayısı | 9.4 . 10 6? å¡F (68-212 F) başına | 16.9 . 10 6? å¡C başına (20-100 C) |
| Termal Genleşme Katsayısı | 9.6 . 10 6? å¡F (68-392 F) başına | 17.3 . 10 6? å¡C başına (20-200 C) |
| Termal Genleşme Katsayısı | 9.8 . 10 6? å¡F (68-572 F) başına | 17.6 . 10 6? å¡C başına (20-300 C) |
| Yoğunluk | 0,322 lb/inç3 @ 68 F | 8,91 gr/cm3 @ 20 C |
| Elektriksel İletkenlik | %101 IACS @ 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Elektriksel Direnç | 10,3 ohm-cmil/ft @ 68 F | 1,71 mikrohm-cm @ 20 C |
| Erime Noktası Sıvı ABD | 1981 F | 1083 C |
| Erime Noktası Katı ABD | 1949 F | 1065 C |
| Gerilmede Esneklik Modülleri | 17000 ksi | 117000MPa |
| Sertlik Modülleri | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Özgül Ağırlık | 8.91 | 8.91 |
| Özgül Isı Kapasitesi | 68 F'de 0,092 Btu/lb/å¡F | 393,5J/kg. 293 K'da å¡K |
| Isı İletkenliği | 226,0 Btu. ft/(hr . Ft2 . å¡F) 68 F'de | 391,1W/m . 20 C'de K |
ETP Bakır Lama İmalatı
| Birleştirme Tekniği | Uygunluk |
| Lehimleme | İyi |
| Alın Kaynağı | İyi |
| Soğuk İşlenme Kapasitesi | Harika |
| Sıcak Şekillendirilebilme Kapasitesi | Harika |
| Kaplamalı Metal Ark Kaynağı | Tavsiye Edilmez |
| Dövülebilirlik Derecesi | 65 |
| Gaz Korumalı Ark Kaynağı | Adil |
| İşlenebilirlik derecesi | 20 |
| Oksiasetilen Kaynağı | Tavsiye Edilmez |
| Dikiş Kaynağı | Tavsiye Edilmez |
| Lehimleme | Harika |
| Nokta Kaynak | Tavsiye Edilmez |
ETP Bakır Çubuklar/Yassılar Uygulama Alanları
• Otobüs Barları
• Trafo Konnektörleri
• LT ve HT Elektrik Panolarında Topraklama Koruması
• Güç İletim ekipmanı
• Kontrol Panelleri
neden bizi seçmelisiniz?

neden ürünlerimizi seçmelisiniz?
Bakır borular, bakır levhalar/levhalar, bakır çubuklar, bakır çubuklar, bakır teller ve bakır şeritler dahil olmak üzere yüksek-kaliteli bakır ürünlerden oluşan kapsamlı bir yelpazede uzmanlaşmış lider bir üretici ve ihracatçıyız. Gelişmiş üretim tesislerimiz, hassasiyet ve tutarlılığı sağlamak için-son-son teknoloji-teknolojiye sahip sürekli döküm hatları, ekstrüzyon presleri, soğuk haddeleme tesisleri ve çekme makineleriyle donatılmıştır. Malzeme doğrulaması için spektrometreler, çekme test cihazları, girdap akımı test cihazları ve hidrostatik basınç test cihazları aracılığıyla yürütülen sıkı kalite kontrol, sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm ürünlerimizin performans ve dayanıklılık açısından uluslararası standartları karşıladığını garanti eder.
E-posta:sales@gneesteel.com







