C12200 Bakır Boru Bobinleri
1/8" ile 8-1/8" arası çaplar
Sert veya yumuşak uzunluklar ve yumuşak bobinler
Tesisat uygulamaları için K, L, M ve DWV
HVAC/R uygulamaları için ACR ve Kurutulmuş Soğutma Bobinleri
Oksijen/Tıbbi Gaz bakır boru mevcuttur
Birinci sınıf bakır boru üretim teknolojisi
C12200 bakır borular saf elektroliz bakırdan yapılır. Boyutları hassastır ve yüzeyleri pürüzsüzdür. Ayrıca, iyi ısı iletkenliğine sahiptirler. Ayrıca, kaliteleri güvenilirdir. Bu nedenle, ısı eşanjörleri, radyatörler, soğutucular, elektro-ısıtma boruları, klima ve buzdolapları için yaygın olarak kullanılırlar. Düz borular, petrol taşımacılığı, fren boruları, su boruları ve inşaat için gaz boruları için kullanılabilir.
Bakır ürünlerinin tüm yelpazesi mevcuttur

Boyutlar
Duvar kalınlığıbakır boruboru şemasına göre değişir - dört yaygın standart en kalın olandan en inceye doğru K, L, M ve DWV (Tahliye/Atık/Havalandırma - basınçsız) olarak adlandırılır.
| Boru / Tüp Tipi | Nominal Boru Boyutu |
O.D. | I.D. | Duvar kalınlığı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | DWV (Türkçe) | K | L | M | DWV (Türkçe) | |||
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 1/4" | 3/8" | 0.305 | 0.315 | - | - | 0.035 | 0.030 | - | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 3/8" | 1/2" | 0.402 | 0.430 | 0.450 | - | 0.049 | 0.035 | 0.025 | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 1/2" | 5/8" | 0.527 | 0.545 | 0.569 | - | 0.049 | 0.040 | 0.028 | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 5/8" | 3/4" | 0.652 | 0.666 | - | - | 0.049 | 0.042 | - | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 3/4" | 7/8" | 0.745 | 0.785 | 0.811 | - | 0.065 | 0.045 | 0.032 | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 1" | 1-1/8" | 0.995 | 1.025 | 1.055 | - | 0.065 | 0.050 | 0.035 | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 1-1/4" | 1-3/8" | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.295 | 0.065 | 0.055 | 0.042 | 0.040 |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 1-1/2" | 1-5/8" | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.541 | 0.072 | 0.060 | 0.049 | 0.042 |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 2" | 2-1/8" | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.041 | 0.083 | 0.070 | 0.058 | 0.042 |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 2-1/2" | 2-5/8" | 2.435 | 2.465 | 2.495 | - | 0.095 | 0.080 | 0.065 | - |
| C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular | 3" | 3-1/8" | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.030 | 0.109 | 0.090 | 0.072 | 0.045 |
GNEE'nin bakır ürünleri ihracatında uzun yıllara dayanan deneyimi bulunmaktadır

C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 boruları uluslararası standartlara uygun olarak paketlenecek ve herhangi bir hasarı önlemek için şeritlerle bağlanarak konteynerlere yerleştirilecektir.
Teslimat:10-25 gün içinde veya yeterli stokumuz varsa en kısa sürede
Paketleme Çeşitleri:
Demetler (altıgen)
Tahta kutular
Kasalar (çelik/ahşap)
Müşterinin gereksinimlerine göre C12200 dikişsiz bakır borular / C12200 borular için ambalajlama
Özel Özellikler:
Her paket aşırı hava koşullarına karşı koruma sağlamak için plastikle kaplanmıştır.
C12200 dikişsiz bakır boruların sonu / Plastik kapaklarla korunan C12200 borular.
Plastik şeritlerle bağlanmış paketler.
U-Büküm borusunun her bir yarıçapı bir ayırıcı ile ayrılmıştır.
Paketleme listesi (lamine edilmiş) kutu/sandık ile birlikte yerleştirilir.
Özel İşaretleme ve Paketleme:
Her bir ürün veya parçanın kendine özgü bir tanımlayıcısı vardır ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak paketlenir... Talebinize uyum sağlıyoruz.
İhtiyacınız olsun ya da olmasınbakır borular, bakır çubuklar ,bakır levhalarİhtiyaçlarınızı karşılayacak ürün ve uzmanlığa sahibiz.
Popüler Etiketler: c12200 bakır boru bobinleri, Çin c12200 bakır boru bobinleri üreticileri, tedarikçileri, fabrika



